Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 169 | 103 699 019,87 | 01.02.2025 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 57 | 41 202 006,83 | 01.02.2025 |
ООО УК "Губерния" | 73 | 43 417 670,90 | 01.02.2025 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 95 | 40 554 982,27 | 01.02.2025 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 83 | 42 247 926,95 | 01.02.2025 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 39 | 53 970 493,42 | 01.02.2025 |
ООО УК "Соф" | 74 | 27 362 556,69 | 01.02.2025 |
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" | 96 | 12 074 982,81 | 01.02.2025 |
ООО УК "Павловский" | 62 | 1 628 712,13 | 01.02.2025 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 84 | 5 261 817,89 | 01.02.2025 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 94 | 18 861 045,12 | 01.02.2025 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 97 | 11 575 085,41 | 01.02.2025 |
ООО УК "ТЭРРА" | 82 | 13 703 543,87 | 01.02.2025 |
ООО УК "Сфера" | 82 | 12 150 242,59 | 01.02.2025 |
ООО "УК "Хозяин" | 19 | 3 512 668,73 | 01.02.2025 |
ЗАО ПСК Союз | 112 | 11 425 811,31 | 01.02.2025 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 70 | 10 778 519,24 | 01.02.2025 |
ООО "УК "Мегаполис" | 109 | 9 286 011,06 | 01.02.2025 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 86 | 7 320 793,24 | 01.02.2025 |
ООО "УК "ЛиРа" | 95 | 7 124 475,06 | 01.02.2025 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 95 | 2 944 591,84 | 01.02.2025 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 69 | 5 994 936,30 | 01.02.2025 |
ООО УК "Базис" | 95 | 4 191 784,49 | 01.02.2025 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 46 | 794 228,68 | 01.02.2025 |
ООО УК "Авенсис" | 22 | 142 325,76 | 01.02.2025 |
ООО УК "Мой дом" | 61 | 2 424 732,42 | 01.02.2025 |
ООО УК "Весенний двор" | 43 | 1 003 778,61 | 01.02.2025 |
ООО УК ''ДомКом'' | 2 | 78 179,39 | 01.02.2025 |
ТСЖ "Радость" | 85 | 815 966,26 | 01.02.2025 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 146 | 270 243,62 | 01.02.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/