Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 175 | 103 000 649,68 | 01.08.2025 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 63 | 41 202 006,83 | 01.08.2025 |
ООО УК "Губерния" | 79 | 43 417 670,90 | 01.08.2025 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 89 | 42 247 926,95 | 01.08.2025 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 45 | 54 678 082,02 | 01.08.2025 |
ООО УК "Соф" | 80 | 27 362 556,69 | 01.08.2025 |
ООО УК "Павловский" | 64 | 602 446,91 | 01.08.2025 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 94 | 5 261 817,89 | 01.08.2025 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 100 | 18 861 045,12 | 01.08.2025 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 103 | 11 575 083,50 | 01.08.2025 |
ООО УК "ТЭРРА" | 88 | 13 703 543,87 | 01.08.2025 |
ООО УК "Сфера" | 88 | 12 150 242,59 | 01.08.2025 |
ООО "УК "Хозяин" | 25 | 2 756 324,91 | 01.08.2025 |
ЗАО ПСК Союз | 118 | 11 425 811,31 | 01.08.2025 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 76 | 12 255 641,45 | 01.08.2025 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 92 | 7 109 515,87 | 01.08.2025 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 101 | 2 513 005,99 | 01.08.2025 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 75 | 5 994 936,30 | 01.08.2025 |
ООО УК "Базис" | 101 | 4 114 787,82 | 01.08.2025 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 52 | 782 216,19 | 01.08.2025 |
ООО УК "Авенсис" | 7 | 69 889,75 | 01.08.2025 |
ООО УК "Мой дом" | 67 | 1 662 856,06 | 01.08.2025 |
ООО УК "Весенний двор" | 49 | 1 121 721,62 | 01.08.2025 |
ООО УК ''ДомКом'' | 8 | 350 002,72 | 01.08.2025 |
ТСЖ "Радость" | 91 | 539 825,11 | 01.08.2025 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 152 | 209 315,56 | 01.08.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/