Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 176 | 103 000 649,68 | 01.09.2025 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 64 | 41 202 006,83 | 01.09.2025 |
ООО УК "Губерния" | 80 | 43 417 670,90 | 01.09.2025 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 90 | 42 247 926,95 | 01.09.2025 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 46 | 54 882 625,52 | 01.09.2025 |
ООО УК "Соф" | 81 | 27 362 556,69 | 01.09.2025 |
ООО УК "Павловский" | 65 | 621 156,31 | 01.09.2025 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 95 | 5 261 817,89 | 01.09.2025 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 101 | 18 861 045,12 | 01.09.2025 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 104 | 11 575 083,50 | 01.09.2025 |
ООО УК "ТЭРРА" | 89 | 13 703 543,87 | 01.09.2025 |
ООО УК "Сфера" | 90 | 12 150 242,59 | 01.09.2025 |
ООО "УК "Хозяин" | 26 | 2 785 963,41 | 01.09.2025 |
ЗАО ПСК Союз | 119 | 11 425 811,31 | 01.09.2025 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 77 | 12 534 655,59 | 01.09.2025 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 94 | 7 109 515,87 | 01.09.2025 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 102 | 2 513 005,99 | 01.09.2025 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 76 | 5 994 936,30 | 01.09.2025 |
ООО УК "Базис" | 102 | 4 114 787,82 | 01.09.2025 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 53 | 812 786,10 | 01.09.2025 |
ООО УК "Авенсис" | 8 | 69 889,75 | 01.09.2025 |
ООО УК "Мой дом" | 68 | 1 662 856,06 | 01.09.2025 |
ООО УК "Весенний двор" | 50 | 1 161 541,50 | 01.09.2025 |
ООО УК ''ДомКом'' | 9 | 381 666,30 | 01.09.2025 |
ТСЖ "Радость" | 92 | 455 862,80 | 01.09.2025 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 153 | 191 009,92 | 01.09.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/