Список должников

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 172 103 000 649,68 01.05.2025
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 60 41 202 006,83 01.05.2025
ООО УК "Губерния" 76 43 417 670,90 01.05.2025
ООО УК "Комфорт-Про" 86 42 247 926,95 01.05.2025
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 42 54 339 105,21 01.05.2025
ООО УК "Соф" 77 27 362 556,69 01.05.2025
ООО УК "Павловский" 65 820 228,59 01.05.2025
ООО УК "Энергия Сибири"  90 5 261 817,89 01.05.2025
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 97 18 861 045,12 01.05.2025
ООО УК "ЗИМА - 2011" 100 11 575 083,50 01.05.2025
ООО УК "ТЭРРА"  85 13 703 543,87 01.05.2025
ООО УК "Сфера" 85 12 150 242,59 01.05.2025
ООО "УК "Хозяин" 22 3 189 586,29 01.05.2025
ЗАО ПСК Союз 115 11 425 811,31 01.05.2025
ООО "УК "Комфорт-Сити" 73 11 089 614,53 01.05.2025
ООО "УК "Мегаполис" 112 9 286 011,06 01.05.2025
ООО УК "ЖилКом-24" 89 7 320 793,24 01.05.2025
ООО "УК "ЛиРа" 98 7 124 475,06 01.04.2025
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 98 2 513 005,99 01.05.2025
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 72 5 994 936,30 01.05.2025
ООО УК "Базис" 98 4 191 784,49 01.05.2025
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 49 804 175,34 01.05.2025
ООО УК "Авенсис" 24 139 072,75 01.05.2025
ООО УК "Мой дом" 64 2 424 732,42 01.05.2025
ООО УК "Весенний двор" 46 1 125 379,38 01.05.2025
ООО УК ''ДомКом'' 5 185 754,40 01.05.2025
ТСЖ "Радость" 88 744 316,50 01.05.2025
ООО "Управляющая компания "Озерный" 149 170 243,62 01.05.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/