Список должников

 

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА"  371 51 015 752,15 01.12.2025
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 56 55 447 301,61 01.12.2025
ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" 27 24 973 889,90 01.12.2025
ООО УК "Содружество-Сервис" 71 14 641 112,62 01.12.2025
ООО "УК "Комфорт-Сити" 130 14 632 842,84 01.12.2025
ООО УКЖФ "АЛИСА" 119 12 592 333,75 01.12.2025
ООО УК "СФЕРА" 91 12 148 950,34 01.12.2025
ООО УК "ЗИМА - 2011" 153 11 799 053,03 01.12.2025
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 215 9 957 995,73 01.12.2025
АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" 28 7 617 733,34 01.12.2025
АО " УК "Красноярская" 45 7 713 774,20 01.12.2025
ООО УК "Базис" 103 4 114 787,82 01.12.2025
Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" 48 3 487 516,77 01.12.2025
ООО "Практика" 81 3 815 039,80 01.12.2025
ООО "УК "Хозяин" 34 2 955 789,65 01.12.2025
ООО УК "Авеню 24" 81 3 194 577,00 01.12.2025
ООО "ЖКК" 102 2 316 884,58 01.12.2025
ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" 135 2 370 358,07 01.12.2025
ТСЖ "Рассвет" 89 2 192 081,18 01.12.2025
ООО УК "Регион 24- Красноярск " 69 2 180 578,27 01.12.2025
ТСН "СОСЕДИ" 146 1 971 082,54 01.12.2025
ООО УК "Сфера-М" 85 1 820 215,07 01.12.2025
ТСЖ "Енисей - 2005" 84 1 743 068,51 01.12.2025
ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" 94 1 805 135,74 01.12.2025
ООО УК "МОЙ ДОМ" 69 4 041 322,34 01.12.2025
ООО УК "ТРИУМФ" 49 1 896 564,91 01.12.2025
ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" 53 2 740 592,25 01.12.2025
ЖСК "Дружба-73" 32 2 055 733,75 01.12.2025
ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 73 1 082 341,02 01.12.2025
 ТСЖ "Коркино" 119 1 005 258,70 01.12.2025
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 54 1 030 784,36 01.12.2025
ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" 51 970 041,63 01.12.2025
ООО "УК "Утиный плёс" 23 983 334,62 01.12.2025
ООО "УК "Ковчег 29" 111 829 657,09 01.12.2025
ООО "УК Сервис-Град" 84 778 643,81 01.12.2025
ООО "УК-ДОМОВОЙ" 137 740 807,26 01.12.2025
ООО УК "Водмонтаж" 93 736 821,93 01.12.2025
ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" 180 680 868,46 01.12.2025
ООО УК "Павловский" 105 978 580,32 01.12.2025
ООО УК "ПАНОРАМА" 69 639 878,39 01.12.2025
ООО УК "Космос Плюс 1" 126 820 606,89 01.12.2025
ООО "ТСЖ" 26 593 811,41 01.12.2025
ООО УК "ДомКом" 10 754 237,95 01.12.2025
ТСН "Мебельный" 56 551 537,95 01.12.2025
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " 57 495 409,79 01.12.2025
ООО УК "Вектор" 54 1 403 431,03 01.12.2025
ООО УК "Новый Город" 48 388 817,26 01.12.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/