Наименование абонента | Кол-во месяцев задолженности | Сумма задолженности, руб. | Дата, на которую указана задолженность |
ООО "Кленовый дворик" | 75 | 124 916 289,61 | 01.03.2023 |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 145 | 109 288 484,41 | 01.03.2023 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 48 | 54 314 434,35 | 01.03.2023 |
ООО УК "Губерния" | 50 | 44 664 546,90 | 01.03.2023 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 71 | 41 023 008,28 | 01.03.2023 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 60 | 42 247 926,95 | 01.03.2023 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 25 | 45 540 821,93 | 01.03.2023 |
ООО УК "Соф" | 57 | 29 486 689,76 | 01.03.2023 |
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" | 72 | 30 017 131,02 | 01.03.2023 |
ООО УК "Павловский" | 40 | 16 827 671,98 | 01.03.2023 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 65 | 18 863 432,33 | 01.03.2023 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 71 | 18 861 045,12 | 01.03.2023 |
ООО УК "Эксперт+" | 65 | 17 297 938,59 | 01.03.2023 |
ООО УК "Гвардейский парк" | 64 | 16 464 346,78 | 01.03.2023 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 73 | 13 599 850,10 | 01.03.2023 |
ООО УК "Павловский дворик" | 76 | 15 355 778,94 | 01.03.2023 |
ООО УК "ТЭРРА" | 59 | 13 738 150,39 | 01.03.2023 |
ООО УК "Приоритет" | 4 | 11 860 480,66 | 01.03.2023 |
ООО УК "Сфера" | 59 | 12 150 242,59 | 01.03.2023 |
ООО "УК "Хозяин" | 20 | 15 754 122,80 | 01.03.2023 |
ЗАО ПСК Союз | 88 | 11 425 811,31 | 01.03.2023 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 58 | 11 002 790,46 | 01.03.2023 |
ООО "КРАСБСК" | 76 | 11 145 778,36 | 01.03.2023 |
ООО "УК "Мегаполис" | 85 | 9 442 127,84 | 01.03.2023 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 63 | 7 969 336,75 | 01.03.2023 |
ООО "УК "ЛиРа" | 71 | 7 124 475,06 | 01.03.2023 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 71 | 3 427 921,60 | 01.03.2023 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 47 | 6 081 362,16 | 01.03.2023 |
ТСЖ "Энергетик" | 72 | 5 829 845,16 | 01.03.2023 |
ООО УК "Базис" | 71 | 4 191 784,49 | 01.03.2023 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 29 | 2 459 150,69 | 01.03.2023 |
ТСЖ "Беларусь" | 72 | 3 655 838,27 | 01.03.2023 |
ООО УК "Авенсис" | 0 | 1 538,98 | 01.03.2023 |
ООО УК "Мой дом" | 38 | 2 424 732,42 | 01.03.2023 |
ООО УК "Весенний двор" | 24 | 1 285 379,29 | 01.03.2023 |
ООО УК ''ДомКом'' | 34 | 1 400 573,94 | 01.03.2023 |
ТСЖ "Радость" | 62 | 506 491,26 | 01.03.2023 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 123 | 170 243,62 | 01.03.2023 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru