Список должников

 

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА"  311 36 666 341,45 01.03.2026
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 63 54 951 850,13 01.03.2026
ООО "УК "Комфорт-Сити" 140 15 288 460,88 01.03.2026
ООО УК "Содружество-Сервис" 81 14 630 151,77 01.03.2026
ООО УКЖФ "АЛИСА" 129 12 592 333,75 01.03.2026
ООО УК "СФЕРА" 96 11 817 812,22 01.03.2026
ООО УК "ЗИМА - 2011" 163 11 498 319,60 01.03.2026
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 235 9 940 863,33 01.03.2026
АО " УК "Красноярская" 70 9 470 718,84 01.03.2026
АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" 43 9 288 379,52 01.03.2026
ООО УК "Базис" 108 4 114 787,82 01.03.2026
Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" 58 3 487 516,77 01.03.2026
ООО "Практика" 86 3 409 620,75 01.03.2026
ООО "УК "Хозяин" 44 3 082 093,54 01.03.2026
ООО УК "Авеню 24" 90 2 810 499,46 01.03.2026
ООО "ЖКК" 112 2 316 884,58 01.03.2026
ООО УК "Регион 24- Красноярск " 74 2 180 578,27 01.03.2026
ООО УК "ТРИУМФ" 7 2 175 421,04 01.03.2026
ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" 144 2 166 555,41 01.03.2026
ТСН "СОСЕДИ" 156 1 976 456,62 01.03.2026
ЖСК "Дружба-73" 1 1 922 741,74 01.03.2026
ООО УК "Сфера-М" 95 1 820 215,07 01.03.2026
ТСЖ "Енисей - 2005" 94 1 733 597,39 01.03.2026
ООО УК "МОЙ ДОМ" 74 1 662 856,06 01.03.2026
ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" 99 1 588 733,32 01.03.2026
ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" 58 1 375 300,10 01.03.2026
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 56 1 008 893,63 01.03.2026
 ТСЖ "Коркино" 127 1 003 054,02 01.03.2026
ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" 56 952 194,21 01.03.2026
ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 77 938 963,73 01.03.2026
ООО УК "Космос Плюс 1" 140 905 866,89 01.03.2026
ООО "УК "Ковчег 29" 121 829 657,09 01.03.2026
ООО "УК "Утиный плёс" 28 822 254,22 01.03.2026
ООО "УК Сервис-Град" 94 778 643,81 01.03.2026
ООО "УК-ДОМОВОЙ" 147 740 807,26 01.03.2026
ООО УК "Водмонтаж" 103 736 821,93 01.03.2026
ООО УК "Павловский" 116 703 152,14 01.03.2026
ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" 195 680 868,46 01.03.2026
ООО УК "ПАНОРАМА" 74 632 001,81 01.03.2026
ТСН "Мебельный" 61 540 336,08 01.03.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " 62 495 409,79 01.03.2026
ООО "ТСЖ" 27 408 144,92 01.03.2026
ТСЖ "Рассвет" 76 397 561,30 01.03.2026
ООО УК "Вектор" 42 128 601,82 01.03.2026

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/