Список должников

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 166 105 095 760,27 01.11.2024
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 54 48 377 566,90 01.11.2024
ООО УК "Губерния" 70 43 417 670,90 01.11.2024
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" 92 40 554 982,27 01.11.2024
ООО УК "Комфорт-Про" 80 42 247 926,95 01.11.2024
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 36 53 920 587,77 01.11.2024
ООО УК "Соф" 71 27 404 415,69 01.11.2024
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" 93 12 074 982,81 01.11.2024
ООО УК "Павловский" 60 2 368 834,74 01.11.2024
ООО УК "Энергия Сибири"  81 5 261 817,89 01.11.2024
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 91 18 861 045,12 01.11.2024
ООО УК "Гвардейский парк" 79 1 304 600,90 01.11.2024
ООО УК "ЗИМА - 2011" 94 11 575 085,41 01.11.2024
ООО УК "ТЭРРА"  79 13 703 543,87 01.11.2024
ООО УК "Сфера" 79 12 150 242,59 01.11.2024
ООО "УК "Хозяин" 17 4 947 636,58 01.11.2024
ЗАО ПСК Союз 109 11 425 811,31 01.11.2024
ООО "УК "Комфорт-Сити" 67 9 960 821,44 01.11.2024
ООО "КРАСБСК" 97 11 145 778,36 01.11.2024
ООО "УК "Мегаполис" 106 9 286 011,06 01.11.2024
ООО УК "ЖилКом-24" 83 7 320 793,24 01.11.2024
ООО "УК "ЛиРа" 92 7 124 475,06 01.11.2024
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 92 2 944 591,84 01.11.2024
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 66 5 994 936,30 01.11.2024
ООО УК "Базис" 92 4 191 784,49 01.11.2024
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 43 780 957,85 01.11.2024
ООО УК "Авенсис" 18 157 215,29 01.11.2024
ООО УК "Мой дом" 58 2 424 732,42 01.11.2024
ООО УК "Весенний двор" 40 968 920,84 01.11.2024
ООО УК ''ДомКом'' 5 81 508,09 01.11.2024
ТСЖ "Радость" 82 818 047,09 01.11.2024
ООО "Управляющая компания "Озерный" 143 256 834,92 01.11.2024

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/