Список должников

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 170 103 699 019,87 01.03.2025
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 58 41 202 006,83 01.03.2025
ООО УК "Губерния" 74 43 417 670,90 01.03.2025
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" 96 40 554 982,27 01.03.2025
ООО УК "Комфорт-Про" 84 42 247 926,95 01.03.2025
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 40 54 082 582,87 01.03.2025
ООО УК "Соф" 75 27 362 556,69 01.03.2025
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" 97 12 074 982,81 01.03.2025
ООО УК "Павловский" 63 828 615,18 01.03.2025
ООО УК "Энергия Сибири"  85 5 261 817,89 01.03.2025
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 95 18 861 045,12 01.03.2025
ООО УК "ЗИМА - 2011" 98 11 575 083,50 01.03.2025
ООО УК "ТЭРРА"  83 13 703 543,87 01.03.2025
ООО УК "Сфера" 83 12 150 242,59 01.03.2025
ООО "УК "Хозяин" 20 3 275 234,80 01.03.2025
ЗАО ПСК Союз 113 11 425 811,31 01.03.2025
ООО "УК "Комфорт-Сити" 71 11 369 830,62 01.03.2025
ООО "УК "Мегаполис" 110 9 286 011,06 01.03.2025
ООО УК "ЖилКом-24" 87 7 320 793,24 01.03.2025
ООО "УК "ЛиРа" 96 7 124 475,06 01.03.2025
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 96 2 944 591,84 01.03.2025
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 70 5 994 936,30 01.03.2025
ООО УК "Базис" 96 4 191 784,49 01.03.2025
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 47 800 742,26 01.03.2025
ООО УК "Авенсис" 22 139 073,05 01.03.2025
ООО УК "Мой дом" 62 2 424 732,42 01.03.2025
ООО УК "Весенний двор" 44 966 106,50 01.03.2025
ООО УК ''ДомКом'' 3 82 241,02 01.03.2025
ТСЖ "Радость" 86 739 031,67 01.03.2025
ООО "Управляющая компания "Озерный" 147 253 373,46 01.03.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/