Наименование абонента | Кол-во месяцев задолженности | Сумма задолженности, руб. | Дата, на которую указана задолженность |
ООО "Кленовый дворик" | 77 | 124 916 289,61 | 01.05.2023 |
ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 147 | 107 193 373,83 | 01.05.2023 |
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 50 | 54 314 434,35 | 01.05.2023 |
ООО УК "Губерния" | 52 | 44 664 546,90 | 01.05.2023 |
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" | 73 | 41 023 008,28 | 01.05.2023 |
ООО УК "Комфорт-Про" | 62 | 42 247 926,95 | 01.05.2023 |
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 27 | 47 329 316,22 | 01.05.2023 |
ООО УК "Соф" | 59 | 29 486 689,76 | 01.05.2023 |
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" | 74 | 29 982 579,97 | 01.05.2023 |
ООО УК "Павловский" | 42 | 15 972 497,35 | 01.05.2023 |
ООО УК "Энергия Сибири" | 67 | 18 863 432,33 | 01.05.2023 |
ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 73 | 18 861 045,12 | 01.05.2023 |
ООО УК "Эксперт+" | 67 | 17 297 938,59 | 01.05.2023 |
ООО УК "Гвардейский парк" | 66 | 16 464 346,78 | 01.05.2023 |
ООО УК "ЗИМА - 2011" | 75 | 13 300 630,39 | 01.05.2023 |
ООО УК "Павловский дворик" | 78 | 15 355 778,94 | 01.05.2023 |
ООО УК "ТЭРРА" | 61 | 13 705 126,05 | 01.05.2023 |
ООО УК "Приоритет" | 3 | 11 071 869,27 | 01.05.2023 |
ООО УК "Сфера" | 61 | 12 150 242,59 | 01.05.2023 |
ООО "УК "Хозяин" | 22 | 16 401 723,13 | 01.05.2023 |
ЗАО ПСК Союз | 90 | 11 425 811,31 | 01.05.2023 |
ООО "УК "Комфорт-Сити" | 60 | 11 387 489,31 | 01.05.2023 |
ООО "КРАСБСК" | 78 | 11 145 778,36 | 01.05.2023 |
ООО "УК "Мегаполис" | 87 | 9 286 011,06 | 01.05.2023 |
ООО УК "ЖилКом-24" | 65 | 7 969 336,75 | 01.05.2023 |
ООО "УК "ЛиРа" | 73 | 7 124 475,06 | 01.05.2023 |
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 73 | 3 427 921,60 | 01.05.2023 |
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 48 | 5 994 936,30 | 01.05.2023 |
ТСЖ "Энергетик" | 74 | 5 829 845,16 | 01.05.2023 |
ООО УК "Базис" | 73 | 4 191 784,49 | 01.05.2023 |
ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 31 | 2 386 108,32 | 01.05.2023 |
ТСЖ "Беларусь" | 74 | 3 655 838,27 | 01.05.2023 |
ООО УК "Авенсис" | 2 | 77 746,96 | 01.05.2023 |
ООО УК "Мой дом" | 40 | 2 424 732,42 | 01.05.2023 |
ООО УК "Весенний двор" | 25 | 1 433 890,40 | 01.05.2023 |
ООО УК ''ДомКом'' | 36 | 987 748,82 | 01.05.2023 |
ТСЖ "Радость" | 64 | 528 783,29 | 01.05.2023 |
ООО "Управляющая компания "Озерный" | 125 | 170 243,62 | 01.05.2023 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru