| Наименование абонента |
Количество месяцев задолженности |
Сумма задолженности, руб. |
Дата, на которую указана задолженность |
| ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 42 | 29 462 255,47 | 01.08.2026 |
| ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 57 | 54 718 252,47 | 01.08.2026 |
| ООО "УК "Комфорт-Сити" | 88 | 17 326 859,28 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Содружество-Сервис" | 75 | 14 602 630,07 | 01.08.2026 |
| ООО УКЖФ "АЛИСА" | 70 | 12 592 333,75 | 01.08.2026 |
| АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 20 | 12 121 888,78 | 01.08.2026 |
| АО " УК "Красноярская" | 35 | 11 955 847,02 | 01.08.2026 |
| ООО УК "СФЕРА" | 101 | 11 817 812,22 | 01.08.2026 |
| ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 113 | 10 728 280,14 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Базис" | 113 | 4 114 787,82 | 01.08.2026 |
| Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | 40 | 3 487 516,77 | 01.08.2026 |
| ЖСК "Дружба-73" | 43 | 3 412 672,01 | 01.08.2026 |
| ООО "Практика" | 91 | 3 145 926,39 | 01.08.2026 |
| ООО "УК "Хозяин" | 38 | 2 938 395,12 | 01.08.2026 |
| ООО УК "ЗИМА - 2011" | 71 | 2 678 404,68 | 01.08.2026 |
| ООО УК "ТРИУМФ" | 8 | 2 566 579,99 | 01.08.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | 90 | 2 445 179,51 | 01.08.2026 |
| ООО "ЖКК" | 64 | 2 316 884,58 | 01.08.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ" | 79 | 2 210 785,87 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Регион 24- Красноярск " | 79 | 2 180 578,27 | 01.08.2026 |
| ТСН "СОСЕДИ" | 93 | 1 949 423,98 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Сфера-М" | 81 | 1 820 215,07 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Авеню 24" | 91 | 1 799 877,31 | 01.08.2026 |
| ТСЖ "Енисей - 2005" | 76 | 1 704 426,26 | 01.08.2026 |
| ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 104 | 1 604 902,14 | 01.08.2026 |
| ТСН "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НОМЕР 1" | 63 | 1 325 300,10 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Космос Плюс 1" | 87 | 1 087 727,14 | 01.08.2026 |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 60 | 1 016 129,20 | 01.08.2026 |
| ТСЖ "Коркино" | 76 | 996 080,49 | 01.08.2026 |
| ООО "УК "Ковчег 29" | 75 | 829 657,09 | 01.08.2026 |
| ООО "УК Сервис-Град" | 71 | 778 643,81 | 01.08.2026 |
| ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 102 | 740 807,26 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Водмонтаж" | 78 | 736 821,93 | 01.08.2026 |
| ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | 81 | 688 963,73 | 01.08.2026 |
| ООО УК "ИНВЕСТ-СЕРВИС" | 74 | 680 868,46 | 01.08.2026 |
| ООО УК "ПАНОРАМА" | 79 | 632 001,81 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Павловский" | 70 | 611 313,32 | 01.08.2026 |
| ТСН "Мебельный" | 66 | 540 336,08 | 01.08.2026 |
| ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 20 | 500 019,01 | 01.08.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " СОЮЗ " | 67 | 446 755,01 | 01.08.2026 |
| ООО "ТСЖ" | 32 | 408 144,92 | 01.08.2026 |
| ТСЖ "Рассвет" | 57 | 397 561,30 | 01.08.2026 |
| ООО "УК "Утиный плёс" | 5 | 369 856,03 | 01.08.2026 |
| ООО УК "Вектор" | 47 | 130 955,10 | 01.08.2026 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/