Список должников

Наименование
абонента
Количество месяцев
задолженности
Сумма задолженности,
руб.
Дата, на которую указана
задолженность
ООО УК "Заказчик ЖКУ" 167 103 699 019,87 01.12.2024
ООО "КУЖФ "ЮСТАС" 55 48 377 566,90 01.12.2024
ООО УК "Губерния" 71 43 417 670,90 01.12.2024
ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН" 93 40 554 982,27 01.12.2024
ООО УК "Комфорт-Про" 81 42 247 926,95 01.12.2024
ООО УК "СОВЕТСКАЯ" 37 53 813 311,77 01.12.2024
ООО УК "Соф" 72 27 404 415,69 01.12.2024
ООО УК "КРАС-СЕРВИС" 94 12 074 982,81 01.12.2024
ООО УК "Павловский" 61 2 344 666,42 01.12.2024
ООО УК "Энергия Сибири"  82 5 261 817,89 01.12.2024
ООО "Первая Городская Управляющая компания" 92 18 861 045,12 01.12.2024
ООО УК "ЗИМА - 2011" 95 11 577 180,46 01.12.2024
ООО УК "ТЭРРА"  80 13 703 543,87 01.12.2024
ООО УК "Сфера" 80 12 150 242,59 01.12.2024
ООО "УК "Хозяин" 18 4 963 922,58 01.12.2024
ЗАО ПСК Союз 110 11 425 811,31 01.12.2024
ООО "УК "Комфорт-Сити" 68 10 195 686,16 01.12.2024
ООО "УК "Мегаполис" 107 9 286 011,06 01.12.2024
ООО УК "ЖилКом-24" 84 7 320 793,24 01.12.2024
ООО "УК "ЛиРа" 93 7 124 475,06 01.12.2024
ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' 93 2 944 591,84 01.12.2024
ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 67 5 994 936,30 01.12.2024
ООО УК "Базис" 93 4 191 784,49 01.12.2024
ООО "УК КИРОВСКАЯ" 44 827 306,26 01.12.2024
ООО УК "Авенсис" 20 142 325,76 01.12.2024
ООО УК "Мой дом" 59 2 424 732,42 01.12.2024
ООО УК "Весенний двор" 41 974 705,94 01.12.2024
ООО УК ''ДомКом'' 6 138 698,28 01.12.2024
ТСЖ "Радость" 83 844 188,41 01.12.2024
ООО "Управляющая компания "Озерный" 144 218 790,19 01.12.2024

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/